I Werkverzeichnis
Nr. | Jahr | Material | Skulptur | Größe | Verzeichnis | Aufenthaltsort |
1 | 1963 | Muschelkalk | Sitzende | 45 cm | WV I S.1 | nicht mehr auffindbar |
2 | 1963 | Kirschbaum | männlicher Torso | 70 cm | WV I S.1 | Besitz der Familie Knapp |
3 | 1963 | Muschelkalk | kleine Säule | 100 cm | WV I S.1 | zerstört |
4 | 1963 | Eiche | Objekt | 70 cm | WV I S.1 | Besitz der Familie Knapp |
5 | 1963 | Bronze | Stehender | 29 cm | WV I S.2 | Besitz der Familie Knapp |
6 | 1963 | Muschelkalk | Stehender | 127 cm | WV I S.2 | nicht mehr auffindbar |
7 | 1963 | Holz | Idol, nicht europäisch | 70 cm | WV I S.2 | Besitz der Familie Knapp |
8 | 1963 | Muschelkalk | agressiver Kopf | 65 cm | WV I S.2 | zerstört |
9 | 1963 | Bronze | Figur, weiblich | 17 cm | WV I S.3 | Geburt Nero Knapp |
10 | 1963 | Kalkstein | Figur | 57 cm | WV I S.3 | nicht mehr auffindbar |
11 | 1964 | Kalkstein | Figur | 35 cm | WV I S.4 | nicht mehr auffindbar |
12 | 1964 | Kalkstein | Figur, schreitend | 63 | WV I S.4 | nicht mehr auffindbar |
13 | 1964 | Bronze | kämpfendes Objekt | 16 cm | WV I S.4 | nicht mehr auffindbar |
14 | 1964 | Bronze | "Weibliches" | 14 cm | WV I S.4 | Privatbesitz |
15 | 1964 | Holz | Torso | 87 cm | WV I S.5 | Privatbesitz |
16 | 1964 | Bronze | Kopf für liegende Figur | 7 cm | WV I S.5 | Besitz der Familie Knapp |
17 | 1964 | Bronze | Kopf für stehende Figur | 8 cm | WV I S.5 | Privatbesitz |
18 | 1964 | Bronze | Gebärende | 12 cm | WV I S.5 | Privatbesitz |
19 | 1964 | Muschelkalk | Gebärende | 63 cm | WV I S.6 | Besitz der Familie Knapp |
20 | 1964 | Muschelkalk | Kopf, mexikanisch | 50 cm | WV I S.6 | Besitz der Familie Knapp |
21 | 1964 | Muschelkalk | Kopf Sphinx I | 45 cm | WV I S.6 | Plastik ist beim Umzug 1970 ins Boehle-Haus verschollen. |
22 | 1964 | Bronze | Figur, liegend | 6 cm | WV I S.6 | Besitz der Familie Knapp |
23 | 1964 | Kalkstein | Figur, Liegende | 90 cm | WV I S.7 | Symposion Europäischer Bildhauer in St. Margarethen/ö?sterreich |
24 | 1964 | Stein | Kopf Nero | 60 cm | WV I S.7 | nicht mehr auffindbar |
25 | 1964 | Bronze | Kopf Sphinx II | 7 cm | WV I S.7 | Besitz der Familie Knapp |
26 | 1964 | Stein | Erinnerung an Maschine | 40 cm | WV I S.8 | Plastik ist beim Umzug 1970 ins Boehle-Haus verschollen. |
27 | 1964 | Stein | Figur Liegende, Waage | 45 cm | WV I S.8 | Plastik ist beim Umzug 1970 ins Boehle-Haus verschollen. |
28 | 1965 | Kalkstein | Groö?e Liegende | 70 cm | WV I S.9 | Akademie Stuttgart |
29 | 1965 | Kalkstein | Kopf | 60 cm | WV I S.10 | Privatbesitz |
30 | 1965 | Sandstein | Sagapo I | 20 cm | WV I S.11 | nicht mehr auffindbar |
31 | 1965 | Sandstein | Kopf | 20 cm | WV I S.11 | nicht mehr auffindbar |
32 | 1965 | Kalkstein | Fragment I | 27 cm | WV I S.12 | zerstört |
33 | 1965 | Sandstein | Crepuscule I | 18 cm | WV I S.12 | zerstört |
34 | 1965 | Holz | Liegende Figur | 32 cm | WV I S.13 | nicht mehr auffindbar |
35 | 1965 | Sandstein | Figur Becken | 17 cm | WV I S.13 | zerstört |
36 | 1965 | Holz | Supreme I | 30 cm | WV I S.13 | nicht mehr auffindbar |
37 | 1965 | Holz | Aufstieg vorwärts | 62 cm | WV I S.14 | nicht mehr auffindbar |
38 | 1965 | Holz | Sich öffnend | 62 cm | WV I S.15 | zerstört |
39 | 1965 | Lava | Sagapo II | WV I S.16 | nicht mehr auffindbar | |
40 | 1966 | Konglomerat | Kleines Tipasa | 25 cm | WV I S.16 | Besitz der Familie Knapp |
41 | 1966 | Sandstein | Crepuscule II | 14 cm | WV I S.16 | nicht mehr auffindbar |
42 | 1966 | Kalkstein | Figurenteil | 25 cm | WV I S.17 | Besitz der Familie Knapp |
43 | 1966 | Holz | Supreme II | 27 cm | WV I S.17 | nicht mehr auffindbar |
44 | 1966 | Holz | Granada I | 35 cm | WV I S.18 | nicht mehr auffindbar |
45 | 1966 | Sandstein | Sagapo III | 30 cm | WV I S.18 | nicht mehr auffindbar |
46 | 1966 | Holz | Crepuscule III | 50 cm | WV I S.19 | zerstört |
47 | 1966 | Sandstein | Granada II | 18 cm | WV I S.19 | zerstört |
48 | 1966 | Kalkstein | Dichtes Supreme | 30 cm | WV I S.20 | nicht mehr auffindbar |
49 | 1966 | Muschelkalk | ohne Titel | 40 cm | WV I S.20 | nicht mehr auffindbar |
50 | 1966 | Muschelkalk | Toongij I | 30 cm | WV I S.21 | Besitz der Familie Knapp |
51 | 1966 | Basaltlava | Sagapo IV | 25 cm | WV I S.21 | Privatbesitz |
52 | 1966 | Muschelkalk | Toongij II | 41 cm | WV I S.22 | Besitz der Familie Knapp |
53 | 1966 | Kalkstein | Toongij III | 33 cm | WV I S.22 | Besitz der Familie Knapp |
54 | 1966 | Kalkstein | Saba I | 34 cm | WV I S.23 | Besitz der Familie Knapp |
55 | 1966 | Holz | Granada III | 40 cm | WV I S.24 | Privatbesitz |
56 | 1966 | Muschelkalk | Echtes Supreme | 30 cm | WV I S.25 | Privatbesitz |
57 | 1966 | Kalkstein | Saba II | 80 cm | WV I S.26 | Privatbesitz |
58 | 1966 | Kalkstein | ohne Titel | 30 cm | WV I S.27 | nicht mehr auffindbar |
59 | 1966 | Kalkstein | Saba III | 50 cm | WV I S.28 | Besitz der Familie Knapp |
60 | 1966 | Muschelkalk | Figur | 52 cm | WV I S.29 | Privatbesitz |
61 | 1966 | Holz | ohne Titel | 120 cm | WV I S.30 | Besitz der Familie Knapp |
62 | 1966 | Muschelkalk | ohne Titel | 30 cm | WV I S.31 | Besitz der Familie Knapp |
63 | 1966 | Kalkstein | Kleine Figur | 20 cm | WV I S.31 | Besitz der Familie Knapp |
64 | 1967 | Marmor | Halbfigur | 50 cm | WV I S.32 | Besitz der Familie Knapp |
65 | 1967 | Kalkstein | Figur | 63 cm | WV I S.33 | Besitz der Familie Knapp |
66 | 1967 | Kalkstein | ohne Titel | 27 cm | WV I S.34 | Besitz der Familie Knapp |
67 | 1967 | Marmor | Doppelfigur | 50 cm | WV I S.35 | Privatbesitz |
68 | 1967 | Sandstein | Kleines Saba II | 18 cm | WV I S.36 | Privatbesitz |
69 | 1967 | Marmor | Weibliche Figur | 70 cm | WV I S.37 | Besitz der Familie Knapp |
70 | 1967 | Muschelkalk | Vertikale Figur | 37 cm | WV I S.38 | Privatbesitz |
71 | 1967 | Kalkstein | ohne Titel | 45 cm | WV I S.39 | zerstört |
72 | 1967 | Kalkstein | Vertikale Figur | 40 cm | WV I S.40 | nicht mehr auffindbar |
73 | 1967 | Travertin | Vertikale Figur | 42 cm | WV I S.41 | Besitz der Familie Knapp |
74 | 1967 | Speckstein | ohne Titel | 12 cm | WV I S.42 | Privatbesitz |
75 | 1967 | Gips | ohne Titel | 17 cm | WV I S.43 | Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp |
76 | 1967 | Gips | Horizontal | 18 cm | WV I S.43 | Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp Bronzeabguss vernickelt in Privatbesitz (vernickelt) im Privatbesitz |
77 | 1968 | Sandstein | Kleine Figur | 18 cm | WV II S.1 | Privatbesitz |
78 | 1968 | Gips | Horizontal II | 14 cm | WV II S.2 | Bronzeabguss (verchromt) im Privatbesitz |
(verchromt) im Privatbesitz Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp |
||||||
79 | 1968 | Muschelkalk | Kleine horizontale Figur | 20 cm | WV II S.3 | Besitz der Familie Knapp |
80 | 1968 | Speckstein | Kleine vertikale Figur | 12 cm | WV II S.4 | Privatbesitz |
81 | 1968 | Kalkstein | Horizontale Figur | 33 cm | WV II S.5 | Besitz der Familie Knapp |
82 | 1968 | Kalkstein | ohne Titel | 120 cm | WV II S.6 | Fried-Lübecke-Schule, Frankfurt |
83 | 1968 | Sandstein | ohne Titel | 15 cm | WV II S.7 | Privatbesitz |
84 | 1968 | Sandstein | ohne Titel | 14 cm | WV II S.8 | Privatbesitz |
85 | 1968 | Gips | ohne Titel | 20 cm | WV II S.9 | Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp |
86 | 1968 | Gips | ohne Titel | 37 cm | WV II S.10 | 1. Bronzeabguss im Privatbesitz 2. Bronzeabguss im Privatbesitz 3. Bronzeabguss im Privatbesitz |
87 | 1968 | Gips | Bronze II | 18 cm | WV II S.11 | 1. Bronzeabguss im Privatbesitz 2. Bronzeabguss im Privatbesitz 3. Bronzeabguss im Privatbesitz 4. Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp 5. Bronzeabguss (vernickelt) im Privatbesitz 6. Bronzeabguss (vernickelt) im Privatbesitz weitere Nachgüsse im Besitz der Familie Knapp |
88 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 44 cm | WV II S.12 | evt. identisch mit 91 |
89 | 1969 | Gips | ohne Titel | 63 cm | WV II S.13 | zerstört beim Giessen |
Bronzeguss | ||||||
90 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 140 cm | WV II S.14 | Besitz der Familie Knapp |
91 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 44 cm | WV II S.15 | Privatbesitz |
92 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 120 cm | WV II S. 16 | Besitz der Familie Knapp |
93 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 162 cm | WV II S.17 | Besitz der Familie Knapp |
94 | 1969 | Gips | ohne Titel | 20 cm | WV II S.18 | 1. Bronzeabguss im Privatbesitz 2. Bronzeabguss im Besitz der Famillie Knapp |
95 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 40 cm | WV II S.19 | Besitz der Familie Knapp |
96 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 90 cm | WV II S.20 | Reinhardswaldschule im Fuldatal, Kassel |
97 | 1969 | Marmor | ohne Titel | 123 cm | WV II S.21 | Privatbesitz |
98 | 1970 | Marmor | ohne Titel | 80 cm | WV II S.22 | Privatbesitz |
99 | 1970 | Gips | ohne Titel | 18 cm | WV II S.23 | 1. Bronzeabguss im Privatbesitz 2. Bronzeabguss im Privatbesitz 3. Bronzeabguss im Besitz der Familie Knapp |
100 | 1970 | Marmor | ohne Titel | 114 cm | WV II S.24 | Besitz der Familie Knapp |
101 | 1970 | Gips | ohne Titel | 15 cm | WV II S.25 | Bronzeabguss in Sammlung |
102 | 1970 | Marmor | ohne Titel | 42 cm | WV II S.26 | Besitz der Familie Knapp |
103 | 1970 | Marmor u.a. | ohne Titel | 95 cm | WV II S.27 | Besitz der Familie Knapp |
104 | 1970 | Holz, Fell | ohne Titel | 22 cm | WV II S.28 | Besitz der Familie Knapp |
105 | 1970 | Holz, Fell | ohne Titel | 16 cm | WV II S.29 | Besitz der Familie Knapp |
106 | 1970 | Speckstein | ohne Titel | 18 cm | WV II S.30 | Besitz der Familie Knapp |
107 | 1970 | Speckstein | ohne Titel | 8 cm | WV II S.30 | Besitz der Familie Knapp |
108 | 1971 | Marmor, Holz ohne Titel | 110 cm | WV II S.31 | Besitz der Familie Knapp | |
109 | 1971 | Marmor, Holz ohne Titel | 60 cm | WV II S.32 | Besitz der Famillie Knapp | |
110 | 1971 | Marmor, Holz ohne Titel | 78 cm | WV II S.32 | Besitz der Famillie Knapp | |
111 | 1971 | Marmor, Holz ohne Titel | 155 cm | WV II S.33 | Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg | |
112 | 1971 | Marmor | ohne Titel | 30 cm | WV II S.34 | Besitz der Famillie Knapp |
112 | 1971 | Marmor | ohne Titel | 25 cm | WV II S.35 | Privatbesitz |
113 | 1971 | Marmor | ohne Titel | 25 cm | WV II S.36 | Besitz der Famillie Knapp |
114 | 1971 | Marmor | ohne Titel | 60 cm | WV II S.37 | nicht mehr auffindbar |
115 | 1972 | Marmor | D1-72 | 42 cm | WV II S.38 | Grabstein Peter Knapp |
116 | 1972 | Marmor | II-72l | 24 cm | WV II S.39 | Kammerspiele Frankfurt |
117 | 1972 | Marmor | III-72 | 70 cm | WV II S.41 | Besitz der Famillie Knapp |
118 | 1972 | Marmor | IV-72 | 20 cm | WV II S.42 | Privatbesitz |
119 | 1972 | Marmor | V-72 | 40 cm | WV II S.43 | Kammerspiele Frankfurt |
120 | 1972 | Marmor | VI-72 | 90 cm | WV II S.42 | Privatbesitz der Famillie Knapp |
121 | 1972 | Marmor | VII-72 | WV II S.43 | 15 Plastiken als Jahresgabe an Frankfurter Kunstverein davon eine im Besitz der Famillie Knapp |
|
122 | 1972 | Marmor | VIII-72 | 30 cm | WV II S.44 | Privatbesitz |
123 | 1972 | Marmor | IX-72 | 30 cm | WV II S.45 | Privatbesitz |
124 | 1972 | Marmor | X-72 | 45 cm | WV II S.46 | Besitz der Famillie Knapp |
125 | 1972 | Gips | XI-72 | 7 cm | WV II S.47 | Besitz der Famillie Knapp Bronzeabguss im Privatbesitz Nachgüsse im Besitz der Famillie Knapp Nachguss im Privatbesitz |
126 | 1973 | Marmor | I-73 | 100 cm | WV II S.48 | Universitätsbibliothek Gieö?en |
127 | 1973 | Marmor | II-73 | 30 cm | WV II S.49 | Besitz der Famillie Knapp |
128 | 1973 | Basaltlava | III-73 | 13 cm | WV II S.50 | Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg |
129 | 1973 | Marmor | IV-73 | 20 cm | WV II S.51 | Privatbesitz |
130 | 1973 | Marmor | V-73 | 32 cm | WV II S.52 | Besitz der Famillie Knapp |
132 | 1973 | Marmor | VI-73 | 22 cm | WV II S.53 | Besitz der Famillie Knapp |
132 | 1973 | Marmor | VII-73 | 26 cm | WV II S.54 | Privatbesitz |
133 | 1973 | Marmor | VIII-73 | 18 cm | WV II S.55 | Privatbesitz |
134 | 1973 | Marmor | IX-73 | 70 cm | WV II S.56 | Besitz der Famillie Knapp |
125 | 1974 | Nero Marina | I-74 | 24 cm | WV II S.57 | Besitz der Familie Knapp |
136 | 1974 | Nero Marina | II-74 | 25 cm | WV II S.58 | Privatbesitz |
137 | 1974 | Nero Marina | III-74 | 16 cm | WV II S.59 | Im Besitz der Famillie Knapp |
137 | 1974 | Nero Marina | IV-74 | 21 cm | WV II S.60 | Privatbesitz |
139 | 1974 | Kalkstein | V-74 | 46 cm | WV II S.61 | Besitz der Famillie Knapp |
140 | 1974 | Marmor | VI-74 | 120 cm | WV II S.62 | Besitz der Famillie Knapp |
141 | 1975 | Savonniers | I-75 | 45 cm | WV III S.1 | Besitz der Famillie Knapp |
142 | 1975 | Savonniers | II-75 | 65 cm | WV III S.2 | Privatbesitz |
143 | 1975 | Gips | III-75 | 36 cm | WV III S.3 | Besitz der Famillie Knapp bisher kein Abguss |
144 | 1975 | Gips | IV-75 | 40 cm | WV III S.4 | Besitz der Famillie Knapp |
Bronzeabguss in Privatbesitz Bronzeabguss im Besitz der Famillie Knapp |
||||||
145 | 1975 | Gipsrelief | V-75 | 47 cm | WV III S.5 | Besitz der Famillie Knapp Bronzeabguss in Privatbesitz Bronzeabguss im Besitz der Famillie Knapp |
146 | 1975 | Gipsrelief | VI-75 | 50 cm | WV III S.6 | Besitz der Famillie Knapp |
147 | 1975 | Marmor | VII-75 | 35 | WV III S.7 | Besitz der Famillie Knapp |
148 | 1975 | Marmor | VIII-75 | 35 | WV III S.8 | Besitz der Famillie Knapp |
149 | 1975 | Marmor | IX-75 | 57 cm | WV III S.9 | Besitz der Famillie Knapp |
150 | 1975 | Marmor | X-75 | 57 cm | WV III S.10 | Besitz der Famillie Knapp |
151 | 1975 | Marmor | XI-75 | 99 cm | WV III S.11 | Besitz der Famillie Knapp |
152 | 1975 | Marmor | XII-75 | 37 cm | WV III S.12 | Besitz der Famillie Knapp |
153 | 1975 | Marmor | XIII-75 | 65 cm | WV III S.13 | Besitz der Famillie Knapp |
154 | 1975 | Marmor | XIV-75 | 51 cm | WV III S.14 | Besitz der Famillie Knapp |
155 | k.A. | |||||
156 | k.A. | |||||
157 | k.A. | |||||
158 | 1975 | Marmor | XV-75 | 30 cm | WV III S.15 | Besitz der Famillie Knapp |
159 | 1975 | Marmor | XVI-75 | 50 cm | WV III S.16 | Besitz der Famillie Knapp |
160 | 1975 | Marmor | XVII-75 | 59 cm | WV III S.17 | Besitz der Famillie Knapp |
161 | k.A. | |||||
162 | 1975 | Marmor | XVIII-75 | 122 cm | WV III S.18 | Besitz der Famillie Knapp |
163 | 1975 | Marmor | XIX-75 | 46 cm | WV III S.19 | Besitz der Famillie Knapp |
163a | 1975 | Marmor | nicht registriert | kein Eintrag | ||
164 | 1976 | Marmor | I-76 | 50 cm | WV III S.20 | Besitz der Famillie Knapp |
165 | 1976 | Marmor | II-76 | 100 cm | WV III S.21 | Besitz der Famillie Knapp |
166 | 1976 | Marmor | III-76 | Höhe | WV III S.22 | |
167 | 1976 | Marmor | IV-76 | Höhe | WV III S.23 | |
168 | 1976 | Marmor | V-76 | 34 cm | WV III S.24 | Privatbesitz |
169 | 1976 | Marmor | VI-76 | 32 cm | WV III S.25 | Privatbesitz |
170 | 1976 | Marmor | VII-76 | 40 cm | WV III S.26 | Besitz der Famillie Knapp |
171 | 1976 | Marmor | VIII-76 | 40 cm | WV III S.27 | Besitz der Famillie Knapp |
172 | 1976 | Marmor | IX-76 | 60 cm | WV III S.28 | Privatbesitz |
173 | 1976 | Marmor | X-76 | 61 cm | WV III S.29 | Besitz der Famillie Knapp |
174 | 1976 | Marmor | XI-76 | 25 cm | WV III.S.30 | 6 "Schulterplastiken" als Jahresgabe an Frankfurter Kunstverein davon eine im Besitz der Famillie Knapp |
175 | 1976 | Marmor | XII-76 | 100 cm | WV III S.31 | Besitz der Famillie Knapp |
176 | 1976 | Alabaster | XIII-76 | 7cm | WV III S.32 | Privatbesitz |
177 | k.A. | |||||
178 | k.A: | |||||
179 | 1976 | Marmor | XIV-76 | 133 cm | WV III S.33 | Besitz der Famillie Knapp |
180 | 1976 | Alabaster | XV-76 | 11 cm | WV III S.34 | Privatbesitz |
181 | 1976 | Speckstein | XVI-76 | 10 cm | WV III S. 34 | Privatbesitz |
182 | 1976 | Marmor | XVII-76 | 66 cm | WV III S.35 | Besitz der Famillie Knapp |
183 | 1976 | Marmor | XVIII-76 | 18 cm | WV III S.36 | Besitz der Famillie Knapp |
184 | 1976 | Marmor | XIX-76 | 52 cm | WV III S.37 | Besitz der Famillie Knapp |
185 | 1976 | Marmor | XX-76 | 70 cm | WV III S.38 | Besitz der Famillie Knapp |
186 | 1977 | Marmor | I-77 | 105 | WV III S. 39 | Besitz der Famillie Knapp |
186a | 1977 | Marmor | nicht registriert | kein Eintrag | Besitz der Famillie Knapp | |
187 | 1977 | Marmor | II-77 | 70 cm | WV III S.40 | Besitz der Famillie Knapp |
188 | 1977 | Marmor | III-77 | 66 cm | WV III S.41 | Besitz der Famillie Knapp |
189 | 1977 | Marmor | IV-77 | 110 cm | WV III S.42 | Besitz der Famillie Knapp |
190 | 1977 | Marmor | V-77 | 130 cm | WV III S.43 | Besitz der Famillie Knapp |
191 | 1977 | Marmor | VI-77 | 70 cm | WV III S.44 | Besitz der Famillie Knapp |
192 | 1977 | Marmor | VII-77 | 80 cm | WV III S.45 | Besitz der Famillie Knapp |
193 | 1977 | Marmor | VIIII-77 | 30 cm | WV III S.46 | Besitz der Famillie Knapp |
194 | 1977 | Marmor | IX-77 | 33 cm | WV III S.47 | Besitz der Famillie Knapp |
195 | 1977 | Marmor | X-77 | 32 cm | WV III S.48 | Besitz der Famillie Knapp |
196 | 1977 | Marmor | XI-77 | 23 cm | WV III S.49 | Besitz der Famillie Knapp |
197 | 1977 | Marmor | XII-77 | 38 cm | WV III S.50 | Besitz der Famillie Knapp |
198 | 1977 | Speckstein | XIII-77 | 16 cm | WV III S.51 | Privatbesitz |
199 | 1978 | Marmor | I-78 | 48 cm | WV III S.52 | Besitz der Famillie Knapp |
200 | 1978 | Marmor | II-78 | 224 cm | WV III S.53 | Besitz der Famillie Knapp |
201 | 1978 | Marmor | III-78 | 26 cm | WV III S.54 | Städtische Museen Heilbronn |
202 | 1978 | Marmor | IV-78 | 68 cm | WV III S.55 | Besitz der Famillie Knapp |
202 | 1978 | Marmor | V-78 | 80 cm | WV III S.56 | Besitz der Famillie Knapp |
203 | 1978 | Marmor | VI-78 | 128 cm | WV III S.57 | Besitz der Famillie Knapp |
204 | 1978 | Savonniers | VII-78 | 32 cm | WV III S.58 | Besitz der Famillie Knapp |
205 | 1978 | Marmor | VIII-78 | 153 cm | WV III S.59 | Besitz der Famillie Knapp |